Principaux tarifs de la clinique vétérinaire de l’Odon :
Médecine |
|
Consultation (sans injections ni médicaments) | 37.00 € |
Consultation de contrôle | 25,00€ |
Injection simple | 15,90 € |
Consultation NAC | 37,00 € |
Consultation dermatologie | 45,00 € |
Urgences |
|
Consultation d’urgence soir, week-end et jours férié | 84.80 € |
Consultation d’urgence de nuit (après 22h) | 100.70 € |
Les autres tarifs pour les actes en urgence sont les même qu’en journée. Seule la consultation est plus chère. | |
Prévention |
|
Visite annuelle de santé chien et vaccination | 58,00 € |
Visite pédiatrique chiot et vaccination | 58,00 € |
Vaccin chien piroplasmose | 74,00 € |
Visite annuelle de santé chat et vaccination | 63,00 € |
Visite pédiatrique chaton et vaccination | 63,00 € |
Vaccin chien / chat rage | 56.20 € |
Vaccin lapin Myxomatose+VHD | 60.00 € |
Vaccin furet maladie de carré | 56,00 € |
Identification électronique (puce électronique) | 69.00 € |
Imagerie |
|
Radiographie : le 1er cliché | 45.10€ |
Radiographie : cliché supplémentaire ou de contrôle | 32.90 € |
Transit baryté (la journée) | 107.10 € |
Radiographie de dysplasie sous AG | 105,00 € |
Chirurgie |
|
Castration chat | 65,00 € * |
Stérilisation chatte | 127,00 € * |
Castration chien | 210 à 235 € * |
Stérilisation chienne | 285 € à 355 € * |
Détartrage chat | 105 € à 145 € * |
Détartrage chien | 105 € à 145 € * |
Castration NAC (anesthésie gazeuse) | 135 € * |
Stérilisation NAC femelle (anesthésie gazeuse) | 155 € * |
* Les prix des chirurgies sont “tout compris” ( avec les médicaments post-opératoire) | |
Laboratoire |
|
Bilan sanguin préopératoire 6 paramètres | 41.30 € |
Bilan sanguin complet 12 paramètres | 60.00 € |
Numération Formule sanguine | 28.10 € |
Test dépistage Sida/leucose du chat | 36,00 € |
Analyse microscopie sans coloration | 11.70 € |
Courbe de glycémie (la journée) | 67,55 € |
Hospitalisation |
|
Journée d’hospitalisation simple | 26.50 € |
Journée d’hospitalisation sous perfusion | 30.20 € |
Journée d’hospitalisation en soin intensifs/réanimation | 58.70 € |
Journée d’hospitalisation le week-en et les jours fériés | 58.70€ |
* Les tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être adaptés en fonction de la pathologie de votre animal.
N’hésitez pas à nous demander au cours de la consultation le tarifs des actes.
Nous nous efforçons dans la mesure du possible de vous donner le tarif des actes ainsi qu’un prévisionnel de soins détaillé pour les chirurgies. Les prévisionnels donnés pour les hospitalisations sont susceptibles d’être modifiés en fonction des examens complémentaires à réaliser ainsi que de l’évolution de la pathologie de votre animal. Nous essayons, dans la mesure du possible de vous en tenir informé.